Формула-1 на Куличках
Он-лайн трансляции
Новости
Чемпионат
Календарь
Видео
Архив
Пилоты
Команды
Трассы
Гостевая книга
Форум
Rambler's Top100 Service
Rambler's Top100

border=0
border=0


border=0 border=0
Новости
Гран-при Китая. Свободная практика
Результаты практики №1:

1. Дженсон Баттон (Макларен) – 1.36,677 (15 кругов)
2. Нико Росберг (Мерседес) +0,071 (17)
3. Льюис Хэмилтон (Макларен) +0,098 (19)
4. Михаэль Шумахер (Мерседес) +0,832 (14)
5. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0,924 (20)
6. Роберт Кубица (Рено) +1,039 (17)
7. Виталий Петров (Рено) +1,068 (25)
8. Марк Уэббер (Ред Булл) +1,303 (17)
9. Адриан Сутил (Форс-Индия) +1,331 (13)
10. Фелипе Масса (Феррари) +1,421 (19)
11. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +1,484 (19)
12. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +1,698 (21)
13. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +1,744 (19)
14. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,892 (20)
15. Пол ди Реста (Форс-Индия) +1,941 (26)
16. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2,001 (17)
17. Себастьян Буэми (Торо Россо) +3,262 (5)
18. Ярно Трулли (Лотус) +4,854 (22)
19. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +5,102 (23)
20. Тимо Глок (Вирджин) +5,153 (20)
21. Лукас ди Грасси (Вирджин) +5,504 (27)
22. Бруно Сенна (Хиспания) +7,198 (23)
23. Карун Чандхок (Хиспания) +7,272 (20)
24. Фернандо Алонсо (Феррари) – (6)

Результаты практики №2:

1. Льюис Хэмилтон (Макларен) – 1.35,217 (26 кругов)
2. Нико Росберг (Мерседес) +0,248 (22)
3. Дженсон Баттон (Макларен) +0,376 (26)
4. Михаэль Шумахер (Мерседес) +0,385 (28)
5. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0,574 (30)
6. Марк Уэббер (Ред Булл) +0,778 (29)
7. Адриан Сутил (Форс-Индия) +1,037 (31)
8. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +1,160 (43)
9. Роберт Кубица (Рено) +1,172 (29)
10. Фернандо Алонсо (Феррари) +1,387 (33)
11. Фелипе Масса (Феррари) +1,727 (36)
12. Виталий Петров (Рено) +1,769 (27)
13. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +2,204 (32)
14. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +2,214 (33)
15. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2,440 (30)
16. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +2,587 (31)
17. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +2,650 (29)
18. Ярно Трулли (Лотус) +4,407 (35)
19. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +4,730 (30)
20. Тимо Глок (Вирджин) +5,016 (27)
21. Карун Чандхок (Хиспания) +5,791 (32)
22. Лукас ди Грасси (Вирджин) +5,890 (28)
23. Бруно Сенна (Хиспания) +6,128 (32)
24. Себастьян Буэми (Торо Россо)
2010-04-16/23:36:46
border=0
Новости

border=0
Copyright (c) Формула-1 на Куличках 2010
e-mail: marseloua@mail.ru автор: Marselo
border=0



Aport Апорт Top 1000
-->