Формула-1 на Куличках
Он-лайн трансляции
Новости
Чемпионат
Календарь
Видео
Архив
Пилоты
Команды
Трассы
Гостевая книга
Форум
Rambler's Top100 Service
Rambler's Top100

border=0
border=0


border=0 border=0
Новости
Свободная практика в Венгрии за Феттелем
Результаты практики №1:

1. Себастьян Феттель (Ред Булл) – 1.20,976 (29 кругов)
2. Марк Уэббер (Ред Булл) +0,130 (27)
3. Роберт Кубица (Рено) +1,096 (21)
4. Дженсон Баттон (Макларен) +1,468 (17)
5. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +1,625 (25)
6. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +1,788 (24)
7. Фернандо Алонсо (Феррари) +1,796 (25)
8. Нико Росберг (Мерседес) +1,801 (25)
9. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,816 (26)
10. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,990 (25)

11. Адриан Сутил (Форс-Индия) +2,027 (19)
12. Фелипе Масса (Феррари) +2,031 (26)
13. Виталий Петров (Рено) +2,273 (24)
14. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +2,351 (23)
15. Пол ди Реста (Форс-Индия) +2,544 (19)
16. Себастьян Буэми (Торо Россо) +2,804 (22)
17. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +2,892 (28)
18. Льюис Хэмилтон (Макларен) +3,099 (15)
19. Ярно Трулли (Лотус) +4,056 (22)
20. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +4,234 (23)

21. Тимо Глок (Вирджин) +5,014 (21)
22. Лукас ди Грасси (Вирджин) +5,710 (17)
23. Бруно Сенна (Хиспания) +6,014 (34)

24. Сакон Ямамото (Хиспания) +7,181 (24)

Результаты практики №2:

1. Себастьян Феттель (Ред Булл) – 1.20,087 (33 круга)
2. Фернандо Алонсо (Феррари) +0,497 (34)
3. Марк Уэббер (Ред Булл) +0,510 (36)
4. Фелипе Масса (Феррари) +0,899 (36)
5. Виталий Петров (Рено) +1,108 (33)
6. Льюис Хэмилтон (Макларен) +1,221 (33)
7. Роберт Кубица (Рено) +1,288 (30)
8. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,536 (41)
9. Дженсон Баттон (Макларен) +1,543 (33)
10. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,686 (31)

11. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +1,722 (38)
12. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +1,757 (36)
13. Нико Росберг (Мерседес) +1,952 (28)
14. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +2,125 (37)
15. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +2,382 (43)
16. Адриан Сутил (Форс-Индия) +2,420 (22)
17. Себастьян Буэми (Торо Россо) +2,515 (38)
18. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +3,051 (36)
19. Ярно Трулли (Лотус) +4,466 (37)
20. Тимо Глок (Вирджин) +5,289 (35)

21. Лукас ди Грасси (Вирджин) +5,582 (32)
22. Бруно Сенна (Хиспания) +6,658 (33)
23. Сакон Ямамото (Хиспания) +6,711 (32)
24. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +7,618 (5)
2010-07-31/10:28:55
border=0
Новости

border=0
Copyright (c) Формула-1 на Куличках 2010
e-mail: marseloua@mail.ru автор: Marselo
border=0



Aport Апорт Top 1000
-->