Формула-1 на Куличках
Он-лайн трансляции
Новости
Чемпионат
Календарь
Видео
Архив
Пилоты
Команды
Трассы
Гостевая книга
Форум
Rambler's Top100 Service
Rambler's Top100

border=0
border=0


border=0 border=0
Новости
Гран-при Кореи. Свободная практика
Первые свободные заезды покорились Льюису Хэмилтону, а вторые - лидеру общего зачету Марку Уэбберу.

Результаты практики №1:

1. Льюис Хэмилтон (Макларен) – 1.40,887 (15 кругов)
2. Роберт Кубица (Рено) +0,081 (18)
3. Нико Росберг (Мерседес) +0,265 (21)
4. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0,484 (18)
5. Дженсон Баттон (Макларен) +1,053 (16)
6. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,135 (25)
7. Марк Уэббер (Ред Булл) +1,315 (23)
8. Ник Хайдфельд (БМВ-Заубер) +1,406 (18)
9. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +1,791 (21)
10. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +1,996 (23)
11. Виталий Петров (Рено) +2,009 (22)
12. Фелипе Масса (Феррари) +2,167 (25)
13. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +2,422 (20)
14. Адриан Сутил (Форс-Индия) +2,715 (18)
15. Фернандо Алонсо (Феррари) +3,041 (21)
16. Себастьян Буэми (Торо Россо) +3,053 (23)
17. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +4,000 (21)
18. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +4,254 (26)
19. Тимо Глок (Вирджин) +4,701 (20)
20. Жером Д’Амброзио (Вирджин) +5,726 (17)
21. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +6,228 (22)
22. Сакон Ямамото (Хиспания) +9,460 (29)
23. Бруно Сенна (Хиспания) +9,934 (15)
24. Ярно Трулли (Лотус) +10,814 (11)

Результаты практики №2:

1. Марк Уэббер (Ред Булл) – 1.37,942 (23 круга)
2. Фернандо Алонсо (Феррари) +0,190 (30)
3. Льюис Хэмилтон (Макларен) +0,337 (29)
4. Роберт Кубица (Рено) +0,776 (29)
5. Дженсон Баттон (Макларен) +0,784 (19)
6. Фелипе Масса (Феррари) +0,878 (32)
7. Себастьян Феттель (Ред Булл) +1,262 (22)
8. Виталий Петров (Рено) +1,325 (28)
9. Нико Росберг (Мерседес) +1,326 (29)
10. Камуи Кобаяси (БМВ-Заубер) +1,622 (26)
11. Ник Хайдфельд (БМВ-Заубер) +1,646 (25)
12. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1,656 (26)
13. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +1,870 (35)
14. Витантонио Лиуцци (Форс-Индия) +1,939 (27)
15. Адриан Сутил (Форс-Индия) +2,029 (22)
16. Нико Хюлькенберг (Уильямс) +2,536 (30)
17. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +2,636 (29)
18. Себастьян Буэми (Торо Россо) +2,954 (32)
19. Хейкки Ковалайнен (Лотус) +4,831 (29)
20. Ярно Трулли (Лотус) +4,859 (19)
21. Тимо Глок (Вирджин) +5,173 (26)
22. Лукас ди Грасси (Вирджин) +6,097 (29)
23. Сакон Ямамото (Хиспания) +7,224 (19)
24. Бруно Сенна (Хиспания) +8,707 (3)
2010-10-22/19:09:58
border=0
Новости

border=0
Copyright (c) Формула-1 на Куличках 2010
e-mail: marseloua@mail.ru автор: Marselo
border=0



Aport Апорт Top 1000
-->