Формула-1 на Куличках
Он-лайн трансляции
Новости
Чемпионат
Календарь
Видео
Архив
Пилоты
Команды
Трассы
Гостевая книга
Форум
Rambler's Top100 Service
Rambler's Top100

border=0
border=0


border=0 border=0
Новости
Тести в Валенсии. Ударная трехдневка
Первый день.
1. Себастьян Феттель (Ред Булл) 1:13.769 (93 круга)
2. Нико Хюлькенберг (Форс Индия) +0.169 (71)
3. Гэри Паффетт (Макларен) +0.523 (91)
4. Пауль ди Реста (Форс Индия) +0.692 (28)
5. Фернандо Алонсо (Феррари) +0.784 (97)
6. Камуи Кобаяси (Заубер) +1.852 (68)
7. Жером д’Амброзио (Вирджин) +2.234 (71)
8. Виталий Петров (Лотус) +2.582 (28)
9. Михаэль Шумахер (Мерседес) +2.681 (15)
10. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) +3.445 (19)
11. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +3.566 (77)
12. Нараин Картикян (Хиспания) +4.251 (45)
13. Нико Росберг (Мерседес) +6.161 (9)

Второй день.
1. Фернандо Алонсо (Феррари) 1:13.307 (108 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ред Булл) +0.307 (43)
3. Пауль ди Реста (Форс Индия) +0.537 (111)
4. Льюис Хэмилтон (Макларен) +1.046 (83)
5. Роберт Кубица (Рено) + 1.105 (104)
6. Нико Росберг (Мерседес) +1.338 (69)
7. Тимо Глок (Вирджин) +2.101 (34)
8. Рубенс Баррикелло (Уильямс) +2.716 (51)
9. Серхио Перес (Заубер) +2.891 (42)
10. Пастор Мальдонадо (Уильямс) +2.959 (29)

Третий день.
1. Роберт Кубица (Лотус-Рено) 1:13.144 (95 кругов)
2. Адриан Сутил (Форс Индия) +0.057 (117)
3. Дженсон Баттон (Макларен) +0.409 (105)
4. Марк Уэббер (Ред Булл) +792 (105)
5. Фелипе Масса (Феррари) +0.873 (80)
6. Тимо Глок (Вирджин) +1.063 (114)
7. Пастор Мальдонадо (Уильямс) +1.155 (101)
8. Cерхио Перес (Заубер) +1.325 (104)
9. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1.393 (110)
10. Себастьян Буэми (Торо Россо) +1.657 (73)
11. Нараин Картиекян (Хиспания) +3.391 (63)
12. Ярно Трулли (Лотус) - (38)
2011-02-04/00:41:45
border=0
Новости

border=0
Copyright (c) Формула-1 на Куличках 2010
e-mail: marseloua@mail.ru автор: Marselo
border=0



Aport Апорт Top 1000
-->